روز بخیر، مهندس
امروز ۲ مانع از مهلت گذشته و ۳ مورد منتظر تأیید شماست.
هزینه پروژه در برابر بودجه
جمع خرید و کارکرد پیمانکاران، از فروردین تا امروز
برنامه امروز
جریان خرید این هفته
از درخواست سرپرست تا ورود به انبار
آخرین اتفاقها
صف ورودی
هر چه سرپرستها از تلگرام یا وباپ فرستادهاند. هیچ عددی بدون تأیید ثبت نمیشود.
ورودیهای امروز
۲۹ مورد از ۲ سرپرست
موانع
۵ مانع باز در ۳ کارگاه. هر مانع باید مسئول و مهلت داشته باشد.
به تفکیک نوع
آبان، باز و بسته
موانع باز
قدیمیترین اول
| مانع | نوع | کارگاه | مسئول | مهلت | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بتنریزی فونداسیون عقب افتادهآرماتوربندی تمام نشده | ترتیب کارها | یاس | حسن رضایی | ۲۲ آبان | ۲ روز گذشته | |
| کابل بالابر خراب است۳۶ متر کابل فولادی نمره ۸ | جنس نیست | لاله | شما | ۲۳ آبان | ۱ روز گذشته | |
| نقشه برق با اجرا نمیخواندطبقه سوم، واحد شرقی | نقشه با کار | نرگس | دفتر فنی | ۲۵ آبان | در پیگیری | |
| پیمانکار تأسیسات مشخص نیستاستعلام بگیریم یا پیمانکار داریم؟ | سؤال فنی | لاله | شما | ۲۶ آبان | باز | |
| داربست نمای شرقی بسته نشدهپیشنیاز سیمانکاری شنبه | زیرسازی | لاله | مجید عفتی | ۲۸ آبان | باز |
برنامه و پیشبینی
دو هفته آینده: ۴ کار برنامهریزی شده، ۲ کار پیشنیاز ناقص دارند.
کارهای دو هفته آینده
با وضعیت پیشنیازها
گروه بنایی صادقی. داربست بسته نشده و سیمان کافی نیست.
گروه نازککاری امینی.
۴۸ متر مکعب بتن آماده، پمپ رزرو شد.
آرماتوربندی هنوز تمام نشده، میلگرد ۱۴ کم است.
جنس لازم در دو هفته آینده
لازم در برابر موجودی همه کارگاهها
نیروی لازم هفته آینده
نفر در روز، در برابر میانگین حضور فعلی
پول لازم در ۴ هفته آینده
بدهی سررسید + طلب پیمانکاران + خریدهای برنامهریزیشده
۲۵ آبان
۲ آذر
۹ آذر
۱۶ آذر
کارگاهها
۳ کارگاه فعال، ۲ سرپرست، ۳۷ نفر امروز
کارگاه نرگس
هاشمیه، نازککاری ۴ طبقه
کارگاه یاس
الهیه، فونداسیون
سرپرستها
هر سرپرست فقط کارگاههای خودش را میبیند
| نام | موبایل | کارگاهها | تلگرام | آخرین فعالیت | گزارشهای این ماه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معمجید عفتی | ۰۹۱۵ ۱۲۳ ۴۵۶۷ | لاله | وصل است | امروز ۱۴:۳۲ | ۲۲ از ۲۳ روز | |
| حرحسن رضایی | ۰۹۱۵ ۷۶۵ ۴۳۲۱ | نرگس، یاس | وصل است | امروز ۱۳:۱۰ | ۳۱ از ۴۶ روز |
گزارشهای روزانه
از تلگرام و وباپ سرپرست
طبقه اول یک رگه شد. احتمالاً بتن اواخر هفته آینده.
بکسل باید عوض شود، خطرناک است. ۳۶ متر کابل فولادی نمره ۸ لازم است.
قالببند ۲ نفر، همبندی ۱ نفر.
محلهای کارگاه
برای گزارش، مصرف و مانع
حد هشدار مصالح
وقتی موجودی به این عدد برسد خبر میدهیم
خرید و فاکتور
۱۰ خرید باز به ارزش ۵۲۱ میلیون تومان. با زدن کارت، جزئیاتش را ببین.
بایگانی فاکتورها
جستجو با تاریخ، شماره، تأمینکننده یا سفارشدهنده
| تاریخ | شماره | تأمینکننده | کارگاه | سفارشدهنده | اقلام | مبلغ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲ آبان | ۴۸۱۲ | آهنآلات حسینی | لاله | مجید عفتی | میلگرد ۱۶، سیم | ۱۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | کسری |
| ۲۲ آبان | ۳۰۶۱ | مصالحفروشی کاوه | لاله | مجید عفتی | سیمان، کابل | ۲۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | منتظر تحویل |
| ۲۱ آبان | ۱۱۷۴ | بتن آماده توس | یاس | حسن رضایی | بتن C25 | ۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | منتظر تحویل |
| ۲۰ آبان | ۴۷۹۰ | آهنآلات حسینی | یاس | حسن رضایی | میلگرد ۱۲ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | تحویل کامل |
| ۱۹ آبان | ۳۰۲۲ | مصالحفروشی کاوه | نرگس | حسن رضایی | گچ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | تحویل کامل |
اطلاعات خواندهشده
هر خانه را میشود اصلاح کرد
| کالا | در فاکتور | رسیده | قیمت واحد | جمع |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۱۶ | ۳ تن | ۲٫۸ تن | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیم آرماتوربندی | ۵۰ کیلو | ۵۰ کیلو | ۹۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| جمع فاکتور (تومان) | ۱۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | |||
سابقه این خرید
مجید عفتی از تلگرام: میلگرد ۱۶، ۳ تن
مهندس احمدی، آهنآلات حسینی
عکس از تلگرام، بدهی ۱۴۸٫۵ میلیون به حساب حسینی رفت
۲٫۸ تن به انبار لاله اضافه شد
انبار
موجودی ۳ کارگاه. ۲ قلم زیر حد هشدار است.
موجودی امروز
جمع ورود منهای خروج، با آخرین شمارش
| جنس | واحد | لاله | نرگس | یاس | جمع | مصرف آبان | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان تیپ ۲ | تن | ۲ | ۳٫۵ | ۱٫۲ | ۶٫۷ | ۱۱ تن | لاله زیر حد | |
| میلگرد ۱۴ | تن | ۰ | ۰ | ۰٫۸ | ۰٫۸ | ۴٫۲ تن | یاس زیر حد | |
| میلگرد ۱۶ | تن | ۴٫۲ | ۰ | ۰ | ۴٫۲ | ۱٫۸ تن | کافی | |
| آجر فشاری | عدد | ۱۲٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰ | ۰ | ۱۶٬۵۰۰ | ۸٬۰۰۰ | کافی | |
| گچ | تن | ۰ | ۷ | ۰ | ۷ | ۹ تن | کافی | |
| ماسه شسته | متر مکعب | ۶ | ۱۲ | ۴ | ۲۲ | ۱۸ مم | کافی |
مصرف سیمان، همه کارگاهها
تن در ماه
مهر: لاله ۱۶ تن، نرگس ۹ تن، یاس ۵ تن
آخرین ورود و خروج
پیمانکاران
۶ پیمانکار در ۳ کارگاه. ۱۲۶ میلیون طلب پیمانکاران، ۱۵ میلیون بیشپرداخت.
| پیمانکار | کارگاه | قرارداد | نفر امروز | کارکرد تأییدشده | دریافتی | مانده | نقص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عاستا عبداللهقالببندی | لاله | متری | ۷ | ۳۲۰ م | ۲۶۰ م | ۶۰ م طلب | ۱ |
| حعمو حسنآرماتوربندی | لاله | متری | ۴ | ۱۸۵ م | ۲۰۰ م | ۱۵ م بیشپرداخت | ۰ |
| ججوشکارجوشکاری | لاله | روزمزد | ۱ | ۲۴ م | ۱۸ م | ۶ م طلب | ۰ |
| صگروه بنایی صادقیبنایی | لاله | مقطوع | ۰ | ۱۴۰ م | ۱۴۰ م | تسویه | ۰ |
| اگروه نازککاری امینیگچکاری | نرگس | مقطوع | ۹ | ۴۱۰ م | ۳۵۰ م | ۶۰ م طلب | ۲ |
| رآرماتوربندی رحمانیآرماتوربندی | یاس | متری | ۶ | ۹۶ م | ۹۶ م | تسویه | ۱ |
حضور نیروی پیمانکاران
میانگین نفر در روز، ۴ هفته اخیر
نقصهای ثبتشده آبان
صورت کارکرد
نرخ قرارداد: هر متر مربع ۲۸۰٬۰۰۰ تومان
| کار | محل | اندازهگیری | مقدار | مبلغ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| قالببندی ستون | طبقه ۲ | مجید عفتی، ۲۳ آبان | ۲۱۵ م² | ۶۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | |
| قالببندی سقف | طبقه ۱ | مجید عفتی، ۱۸ آبان | ۴۲۰ م² | ۱۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | تأیید شد |
| قالببندی ستون | طبقه ۱ | مجید عفتی، ۴ آبان | ۳۳۰ م² | ۹۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | تأیید شد |
| قالببندی دیوار | زیرزمین | مجید عفتی، ۱۵ مهر | ۳۹۳ م² | ۱۱۰٬۰۴۰٬۰۰۰ | تأیید شد |
| جمع تأییدشده | ۳۲۰٬۰۴۰٬۰۰۰ | ||||
پرداختها
نقصها
حضور و غیاب
کارگران روزمزد کارگاه لاله، ۱۷ تا ۲۴ آبان. ثبت با اسکن کارت توسط سرپرست.
ساعت کار هر روز
عدد = ساعت حضور
کارکرد این هفته
برای پرداخت روزمزدها
مالی
بدهی به تأمینکنندگان، طلب پیمانکاران و پرداختها. همه مبالغ به تومان.
سن بدهی تأمینکنندگان
از تاریخ فاکتور، میلیون تومان
| تأمینکننده | کمتر از ۷ روز | ۷ تا ۳۰ روز | بیش از ۳۰ روز | جمع |
|---|---|---|---|---|
| آهنآلات حسینی۴ فاکتور | ۱۴۸ | ۶۶ | ۰ | ۲۱۴ |
| بتن آماده توس۲ فاکتور | ۰ | ۱۵۶ | ۰ | ۱۵۶ |
| مصالحفروشی کاوه۳ فاکتور | ۲۱ | ۹۵ | ۰ | ۱۱۶ |
| جمع | ۱۶۹ | ۳۱۷ | ۰ | ۴۸۶ |
بدهی به تفکیک تأمینکننده
سهم از ۴۸۶ میلیون
آخرین پرداختها
هر پرداخت با عکس رسید و شماره پیگیری
| تاریخ | به | نوع | روش | شماره پیگیری | ثبت | مبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰ آبان | استا عبدالله | پیمانکار | کارت به کارت | ۸۴۱۲۰۳ | مهندس احمدی | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان | آهنآلات حسینی | تأمینکننده | پایا | ۵۵۲۱۹۰ | مهندس احمدی | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ آبان | گروه نازککاری امینی | پیمانکار | پایا | ۴۰۲۷۷۸ | مهندس احمدی | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ آبان | مصالحفروشی کاوه | تأمینکننده | چک | ۱۰۳۴۵۶ | مهندس احمدی | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تنظیمات
اختیارات سرپرستها، مصالح، الگوی کارها و اتصال تلگرام
اختیارات سرپرستها
برای هر کارگاه جدا تنظیم میشود
| سرپرست و کارگاه | افزودن کارگاه | تأمینکننده | پیمانکار | انجام سفارش | ثبت فاکتور | تأیید تحویل | خروج انبار | ثبت پرداخت | صورت کارکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجید عفتیلاله | |||||||||
| حسن رضایینرگس | |||||||||
| حسن رضایییاس |
مصالح و واحدها
هر جنس یک واحد پایه دارد. فاکتور کیسهای و گزارش تنی با هم میخوانند.
| جنس | واحد پایه | واحدهای دیگر | نامهای دیگر در فاکتور | حد هشدار |
|---|---|---|---|---|
| سیمان تیپ ۲ | تن | کیسه ۵۰ کیلویی = ۰٫۰۵ تن | سیمان پرتلند، سیمان فله | |
| میلگرد ۱۶ | تن | شاخه ۱۲ متری = ۰٫۰۱۹ تن | آهن ۱۶، میلگرد A3 | |
| آجر فشاری | عدد | پالت = ۴۰۰ عدد | آجر سفال، آجر ماشینی | |
| کابل فولادی نمره ۸ | متر | حلقه = ۱۰۰ متر | بکسل ۸ |
الگوی کارها
پیشنیاز هر کار، برای چکلیست خودکار
بات تلگرام
درگاه ورودی سرپرستها